Qué tan bien pronostica
El viento de Viento sale de una mezcla de 11 modelos, pesada y corregida cada noche con lo que midió el aeropuerto más cercano. Acá está su error real, medido hora por hora desde el 2 de marzo de 2024 hasta el 24 de septiembre de 2026, contra ECMWF solo, el modelo que Viento usaba antes.
Error medio, pronosticando mañana
2,8 kn
ECMWF solo: 4,5 kn · 38 % menos
Horas de 12 kn o más anticipadas
83 %
ECMWF solo: 44 % · falsas alarmas 13 % contra 5 %
Error según cuántos días antes
Nudos de error medio. Más lejos, más error, pero la mezcla mantiene la ventaja.
| Anticipación | Error mezcla | Error ECMWF | ≥12 kn, mezcla | ≥12 kn, ECMWF |
|---|---|---|---|---|
| mañana | 2,8 kn | 4,5 kn | 83 % | 44 % |
| 2 días | 2,9 kn | 4,6 kn | 82 % | 43 % |
| 3 días | 3,0 kn | 4,8 kn | 81 % | 42 % |
| 4 días | 3,3 kn | 4,9 kn | 77 % | 40 % |
| 5 días | 3,7 kn | 5,2 kn | 74 % | 39 % |
Mes por mes, pronosticando mañana
La mezcla erró menos que ECMWF en 31 de 31 meses.
Ver la tabla
| Mes | Mezcla | ECMWF | Horas |
|---|---|---|---|
| mar 24 | 2,8 | 4,4 | 708 |
| abr 24 | 2,8 | 4,3 | 706 |
| may 24 | 2,3 | 3,4 | 731 |
| jun 24 | 2,8 | 3,9 | 708 |
| jul 24 | 2,3 | 3,0 | 734 |
| ago 24 | 2,5 | 3,4 | 737 |
| sep 24 | 3,2 | 5,3 | 717 |
| oct 24 | 2,4 | 3,7 | 732 |
| nov 24 | 2,7 | 4,4 | 713 |
| dic 24 | 2,6 | 4,3 | 711 |
| ene 25 | 2,4 | 4,2 | 738 |
| feb 25 | 2,6 | 4,5 | 667 |
| mar 25 | 2,9 | 4,1 | 735 |
| abr 25 | 2,5 | 3,8 | 716 |
| may 25 | 3,2 | 5,0 | 735 |
| jun 25 | 3,4 | 5,4 | 709 |
| jul 25 | 2,8 | 3,9 | 734 |
| ago 25 | 3,0 | 4,5 | 741 |
| sep 25 | 2,9 | 5,1 | 711 |
| oct 25 | 3,3 | 6,6 | 733 |
| nov 25 | 3,1 | 5,6 | 713 |
| dic 25 | 2,9 | 7,1 | 717 |
| ene 26 | 2,7 | 4,7 | 740 |
| feb 26 | 2,7 | 5,2 | 670 |
| mar 26 | 2,8 | 5,0 | 740 |
| abr 26 | 2,8 | 5,7 | 717 |
| may 26 | 2,6 | 3,5 | 741 |
| jun 26 | 2,6 | 4,3 | 716 |
| jul 26 | 2,7 | 3,1 | 731 |
| ago 26 | 3,1 | 4,1 | 742 |
| sep 26 | 2,8 | 4,9 | 571 |
Cómo se midió
Se repitió la historia día por día como si la mezcla hubiera existido: cada día se calibró con el año anterior (al principio, con lo que había), como hace el sistema cada noche, y se pronosticó ese día, que la calibración no había visto. La calibración pesa cada modelo según cuánto viene errando y corrige la mezcla según el rumbo del viento y la hora del día. Es el mismo código que usa la página. Los pronósticos son los que cada modelo publicó 1 a 5 días antes (Open-Meteo); lo medido, los METAR del aeropuerto (archivo de la Universidad de Iowa).
Es el viento del aeropuerto, no el del agua. El anemómetro de un aeropuerto mide sobre pista y lejos de la costa. Donde haya una estación en el spot, la mezcla se va a poder medir y calibrar contra ella.
22.214 horas comparadas; 9.569 con 12 kn o más medidos. En promedio, ECMWF se queda corto por 3,8 kn; la mezcla, se queda corto por 0,1 kn.